| Rank | Team | Week 14 | Week 15 | Week 16 | TOTAL AFPA | Avg Def Rank vs. QBs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opp | Rank | AFPA | Opp | Rank | AFPA | Opp | Rank | AFPA | ||||
| 1 | STL | @MIN | 28 | 19.24 | PHI | 27 | 18.94 | SF | 32 | 24.40 | 20.86 | 29.00 |
| 2 | BAL | @DEN | 23 | 17.52 | GB | 20 | 16.83 | MIN | 28 | 19.24 | 17.86 | 23.67 |
| 3 | NYJ | OAK | 21 | 17.07 | @MIA | 19 | 16.04 | NE | 30 | 20.27 | 17.79 | 23.33 |
| 3 | TB | @CAR | 22 | 17.25 | @NE | 30 | 20.27 | ATL | 18 | 15.51 | 17.68 | 23.33 |
| 5 | JAX | IND | 8 | 12.39 | SF | 32 | 24.40 | @HOU | 25 | 18.55 | 18.45 | 21.67 |
| Week 14 | Week 15 | Week 16 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Team | AFPS | Opponents' AFPA |
Net | Opp | Rank | AFPA | PFPS | Opp | Rank | AFPA | PFPS | Opp | Rank | AFPA | PFPS | TOTAL AFPA |
Avg Def Rank vs. QBs |
Predicted FPS |
| 1 | STL | 18.33 | 15.67 | 17.00% | @MIN | 28 | 19.24 | 22.52 | PHI | 27 | 18.94 | 22.16 | SF | 32 | 24.40 | 28.55 | 20.86 | 29.00 | 24.41 |
| 2 | SEA | 15.18 | 15.04 | 0.96% | SF | 32 | 24.40 | 24.63 | @TEN | 24 | 18.47 | 18.65 | IND | 8 | 12.39 | 12.51 | 18.42 | 21.33 | 18.60 |
| 3 | DAL | 18.86 | 16.96 | 11.21% | KC | 31 | 20.81 | 23.14 | @WAS | 6 | 11.94 | 13.28 | @CAR | 22 | 17.25 | 19.18 | 16.67 | 19.67 | 18.54 |
| 4 | PHI | 19.52 | 17.55 | 11.23% | NYG | 15 | 14.91 | 16.58 | @STL | 29 | 19.81 | 22.03 | @ARI | 13 | 14.26 | 15.86 | 16.32 | 19.00 | 18.16 |
| 5 | CIN | 18.12 | 15.10 | 20.01% | CLE | 16 | 15.12 | 18.14 | @DET | 9 | 12.84 | 15.41 | BUF | 11 | 13.74 | 16.49 | 13.90 | 12.00 | 16.68 |
